Especies en Colombia
Biodiversidad en números
Clases | Grupo | Especies |
---|---|---|
Vertebrados | Mamíferos | 492 |
Pájaros (endémicos) | 1921 | |
Reptiles (lagartos, culebras) | 537 | |
Anfibios | 803 | |
Peces marinos | 2000 | |
Peces de agua dulce | 1435 | |
Invertebrados | Mariposas | 3274 |
Hormigas | 900 | |
Moluscos marinos | 1250 | |
Esponjas marinas | 1250 | |
Corales | 139 | |
Decápodos marinos | 560 | |
Equinodermos | 296 | |
Moluscos terrestres | 650 | |
Escarabajos | 7000 | |
Arácnidos | 1089 | |
Abejas | 398 | |
Diptera | 3153 | |
Flora | Plantas con Flor | 22 840 |
Plantas sin flores | 45 | |
Orquídeas | 4270 | |
Helechos y parientes | 1643 | |
Árboles de palma | 289 | |
Musgos y parientes | 1649 | |
Algas | Algas de tierra | 1030 |
Algas marinas | 565 | |
Líquenes | 1674 | |
Fungi | Macrofungi | 1239 |
Mohos | 327 | |
Tizones | 71 |
Tomado de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad_de_Colombia
Comentarios
Publicar un comentario